Classifiche Rieti Tour 2025
Rieti Marathom Tour
NOME ATLETA | SOCIETA' | SEX. | TOTALE PUNTI | GARA 2 | GARA 3 | GARA 4 | GARA 5 | GARA 6 | GARA 7 | GARA 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSTA FEDERICO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | M. | 20 | 20 | |||||||
MOLINARI FEDERICO | ASD TIVOLI MARATHON | M. | 20 | 20 | |||||||
FUBELLI STEFANO | PODISTICA SOLIDARIETA' | M. | 20 | 20 | |||||||
FIORUCCI FABRIZIO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | M. | 20 | 20 | |||||||
VALENTINI EMILIANO | ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA | M. | 20 | 20 | |||||||
SORTINO VALERIA | NUOVA PODISTICA LATINA | F. | 20 | 20 | |||||||
FUNARI GIUSEPPE | A.S.D. G.P. MONTI DELLA TOLFA LAIRONE | M. | 20 | 20 | |||||||
ABBAFATI KATIUSCIA | A.S.D. FREE RUNNERS | F. | 20 | 20 | |||||||
VOLPI STEFANO | ASSISI RUNNERS ASD | M. | 20 | 20 | |||||||
DE ANGELIS PATRIZIA | NUOVA PODISTICA LATINA | F. | 20 | 20 | |||||||
CARIDEO DANIELA | NUOVA PODISTICA LATINA | F. | 20 | 20 | |||||||
GUALTIERI MARCO | G.S. CAT SPORT ROMA | M. | 20 | 20 | |||||||
DI DOMENICO GABRIELE | ITALIANA RUNNING A.S.D. | M. | 20 | 20 | |||||||
PIERGALLINI STEFANO | PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL | M. | 20 | 20 | |||||||
PUCCI MARIANNA | ASD TIVOLI MARATHON | F. | 20 | 20 | |||||||
FRANCIOSI ANDREA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | M. | 20 | 20 | |||||||
TAGLIABUE PAOLA | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | F. | 20 | 20 | |||||||
OLIVIERI MASSIMO | PODISTICA SOLIDARIETA' | M. | 20 | 20 | |||||||
CICIANI ENRICO | PODISTICA SOLIDARIETA' | M. | 20 | 20 | |||||||
HASSEMER EUGENIO | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | M. | 20 | 20 | |||||||
ORLANDI ALBERTO | G.S. CAT SPORT ROMA | M. | 20 | 20 | |||||||
ALIVERNINI GEZZINO | G.S. CAT SPORT ROMA | M. | 20 | 20 | |||||||
DONARELLI VALERIO | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | M. | 20 | 20 | |||||||
PAGLIARETTI ROBERTO | ASD TIVOLI MARATHON | M. | 30 | 30 | |||||||
D'INNOCENTI MARCO | MARATHONTRUPPEN A.S.D. | M. | 30 | 30 | |||||||
VITOLO MAURIZIO | A.S.D. JUST RUN | M. | 30 | 30 | |||||||
INDELICATO MARCO | GSBR | M. | 30 | 30 | |||||||
ULPIANI MARCO | RUNCARD | M. | 30 | 30 | |||||||
ASCOLI CARLO | PODISTICA CASALOTTI | M. | 30 | 30 | |||||||
CAVOLA DAMIANO | A.S.D. FREE RUNNERS | M. | 30 | 30 | |||||||
TAVOLONI FABIO | POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | M. | 30 | 30 | |||||||
DANIELE GIUSEPPE | TEAM CAMELOT A.S.D. | M. | 30 | 30 | |||||||
MOGLIONI SILVIA | RUNCARD | F. | 30 | 30 | |||||||
COLABUONO LUCA | ASD ATLETICA FORMELLO | M. | 30 | 30 | |||||||
PASSALACQUA MORENA | ASD ROMA ECOMARATONA | F. | 30 | 30 | |||||||
DELLA VALLE MASSIMO | IRONTEAM ITALIA S.S.D. A R.L. | M. | 30 | 30 | |||||||
ANGELICI GAIA | SABINA MARATHON CLUB | F. | 30 | 30 | |||||||
MORONI ALFREDO | GENZANO MARATHON A.S.D. | M. | 30 | 30 | |||||||
CALDONE DONATO | GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD | M. | 30 | 30 | |||||||
PEZZOTTA PAOLO | CARVICO SKYRUNNING | M. | 30 | 30 | |||||||
LORATI ELENA GIOVANNA | PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL | F. | 30 | 30 | |||||||
SILVESTRI PIETROPAOLO | RUNCARD | M. | 30 | 30 | |||||||
BIAGIOLI MARCO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | M. | 30 | 30 | |||||||
TORRE DONATELLA | PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL | F. | 30 | 30 | |||||||
OLIVA RAFFAELE | ASD PODISTICA 2007 TORTRETESTE | M. | 30 | 30 | |||||||
RANZUGLIA GIULIA | A.S.D. PODISTICA VALMISA | F. | 30 | 30 | |||||||
APETROAEI IONELA | A.S.D. VEGAN POWER TEAM | F. | 30 | 30 | |||||||
BLASI LAURA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | F. | 30 | 30 | |||||||
PICCIONI FRANCO | PODISTICA SOLIDARIETA' | M. | 30 | 30 |
Rieti Lunghissimo Tour
NOME ATLETA | SOCIETA' | SEX. | TOTALE PUNTI | GARA 5 | GARA 6 | GARA 7 | GARA 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BONOMO DANIELE | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | M. | 10 | 10 | |||||||
BUZZI ADEMO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | M. | 10 | 10 | |||||||
CEPARANO ANTONELLA | RUNCARD | F. | 10 | 10 | |||||||
COSTANZI ENRICO | POLISPORTIVA DILETTANTISTICA C.L.T. TERNI | M. | 10 | 10 | |||||||
DE VITA CLAUDIA | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | F. | 10 | 10 | |||||||
DEL QUONDAM MAURO | RUNCARD | M. | 10 | 10 | |||||||
DI VENTURA GIOVANNI | A.S.D. PODISTICA VEIO | M. | 10 | 10 | |||||||
D'ORIA MARTINA | RUNCARD | F. | 10 | 10 | |||||||
FERRAMONDO MAURO | ZERO WATT ASD | M. | 10 | 10 | |||||||
FRANCO RODRIGO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | M. | 10 | 10 | |||||||
LIBERATORE DOMENICO | PODISTICA SOLIDARIETA' | M. | 10 | 10 | |||||||
MARTINO LEONE | ASD ATLETICA LA SBARRA | M. | 10 | 10 | |||||||
MIGNOZZETTI ANTONIO | 2S ATLETICA SPOLETO | M. | 10 | 10 | |||||||
NOBILI LUCIANO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | M. | 10 | 10 | |||||||
PENNACCHIO GAETANO | RUNCARD | M. | 10 | 10 | |||||||
PIERGENTILI FRANCESCA | POLISPORTIVA DILETTANTISTICA C.L.T. TERNI | F. | 10 | 10 | |||||||
PIRRO SAVERIO | A.S.D. ESERCITO CECCHIGNOLA | M. | 10 | 10 | |||||||
PRIORESCHI PATRIZIA | A.S.D. PODISTICA VEIO | F. | 10 | 10 | |||||||
RADICCHI MARIANNA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | F. | 10 | 10 | |||||||
SCARINCI ANDREA | RUNCARD | M. | 10 | 10 | |||||||
SCASSEDDU CARLO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | M. | 10 | 10 | |||||||
ULPIANI MARCO | RUNCARD | M. | 20 | 10 | 10 | ||||||
REITANO GABRIELE | TIBURTINA RUNNING ROMA A.S.D. | M. | 10 | 10 | |||||||
MARTINI PAOLO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | M. | 10 | 10 | |||||||
FILIPPONE ANDREA | ASD PODITICA SAN SALVO | M. | 10 | 10 | |||||||
SILVESTRI PIETROPAOLO | RUNCARD | M. | 10 | 10 | |||||||
ANTONELLI BERNARD | ATLETICA ARCE | M. | 10 | 10 | |||||||
CORALLO FRANCESCO | RUNCARD | M. | 10 | 10 | |||||||
NARDINI MARCO | LBM SPORT TEAM | M. | 10 | 10 | |||||||
IOVINELLI ROMAIN | ASD ROMA ROAD R.CLUB | M. | 10 | 10 | |||||||
MONTANARI ALESSIO | ATLETICA CORRIFERRARA | M. | 10 | 10 | |||||||
MICA STEFANO | RIFONDAZIONE PODISTICA | M. | 10 | 10 | |||||||
NOCENTINI GIULIO | FREE RUNNERS SAN GIUSTINO ASD | M. | 10 | 10 | |||||||
MOGLIONI SILVIA | RUNCARD | F. | 10 | 10 | |||||||
LANDRISCINA TERESA | A.S. TRANI MARATHON | F. | 10 | 10 | |||||||
DI PALMA RICCARDO STEFANO | A.S. TRANI MARATHON | M. | 10 | 10 | |||||||
ANGELICI GAIA | SABINA MARATHON CLUB | F. | 10 | 10 | |||||||
DRIMACO SABINA | ATLETICA CORRIFERRARA | F. | 10 | 10 | |||||||
MAZZOCCHI VALERIO | RUNCARD | M. | 10 | 10 | |||||||
VIGNOLA CRISTIANA | RIFONDAZIONE PODISTICA | F. | 10 | 10 | |||||||
RINALDI TIZIANA | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | F. | 10 | 10 | |||||||
TRINCHINI PATRIZIA | G.S. CAT SPORT ROMA | F. | 10 | 10 | |||||||
DE FUSCO SEBASTIANO | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | M. | 20 | 10 | 10 | ||||||
DEL SETTE RAIMONDO | RUNCARD | M. | 10 | 10 | |||||||
DI GIORGIO SERGIO | ASD TIVOLI MARATHON | M. | 10 | 10 | |||||||
RAPONI VALENTINA | TIBURTINA RUNNING ROMA A.S.D. | F. | 10 | 10 | |||||||
LATINI ALESSIO | AMATORI PODISTICA TERNI | M. | 10 | 10 | |||||||
VERRECCHIA EMILIANO | ASD TIVOLI MARATHON | M. | 10 | 10 | |||||||
TOSSICI GIULIA | ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | F. | 10 | 10 | |||||||
GIOMMARINI FABIO | ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | M. | 10 | 10 | |||||||
MOSCONI FEDERICO | G.S. CAT SPORT ROMA | M. | 10 | 10 | |||||||
FELICI FABIO | ASD TIVOLI MARATHON | M. | 10 | 10 | |||||||
CAVALLARI MORENA | A.S.D. ATLETICA ORTE | F. | 10 | 10 | |||||||
BUSTOS GABRIELA MARIANA | A.S.D. RINCORRO | F. | 10 | 10 | |||||||
VIOTTI ANNARITA | ASD ROMA ECOMARATONA | F. | 10 | 10 | |||||||
FALCONE GENNARO | ASD AMATORI MARATHON FRATTESE | M. | 10 | 10 | |||||||
PETRINI GABRIELE | A.S.D. RUNNERSAVEZZANO | M. | 10 | 10 | |||||||
STACHOWICZ EDYTA BARBARA | G.S. CAT SPORT ROMA | F. | 10 | 10 | |||||||
CAPPARUCCI VALERIA | A.S.D. JUST RUN | F. | 10 | 10 | |||||||
LIGIA LAURA | ITALIA MARATHON CLUB | F. | 10 | 10 | |||||||
DI SALVO FABRIZIO | G.S. BANCARI ROMANI | M. | 10 | 10 | |||||||
IBRAKOVIC SENADA | ASD TIVOLI MARATHON | F. | 10 | 10 | |||||||
CARAI DEBORAH | G.S. BANCARI ROMANI | F. | 10 | 10 | |||||||
STILIYANOVA GIRGINOVAMIGLENA | RUNCARD | F. | 10 | 10 | |||||||
MANCINELLI LAURA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | F. | 10 | 10 | |||||||
GUIDA MARIA | ASD AMATORI MARATHON FRATTESE | F. | 10 | 10 |
Rieti 1/2 Marathon Tour
NOME ATLETA | SOCIETA' | SEX. | TOTALE PUNTI | GARA 4 | GARA 5 | GARA 6 | GARA 7 | GARA 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCELLI PIETRO | A.S.D. RUNNERS RIETI TOUR | M. | 5 | 5 | ||||||||
PERRINI ROBERTO | G.S. BANCARI ROMANI | M. | 5 | 5 | ||||||||
SECONDINO ANTONIO | RUNCARD | M. | 5 | 5 | ||||||||
SERRECCHIA ROMOLO | ATLETICA TIVOLI | M. | 5 | 5 | ||||||||
BUSTOS GABRIELA | MARIANA A.S.D. RINCORRO | F. | 10 | 5 | 5 | |||||||
ZANCHI PAOLA | ITA FREE RUNNERS SAN GIUSTINO ASD | F. | 5 | 5 | ||||||||
PALETTA LUCA | A.S.D. RINCORRO | M. | 5 | 5 | ||||||||
BIANCO GIOVANNI | AVIS IN CORSA CONVERSANO | M. | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
PALUMBO PAOLA | A.S.D. RUNNERS RIETI TOUR | F. | 5 | 5 | ||||||||
BARTOLI ROBERTO | A.S.D. RUNNERS RIETI TOUR | M. | 5 | 5 | ||||||||
LAI SANDRO | CIRC SPORT DIL ATL AMATORI | M. | 5 | 5 | ||||||||
TAVOLONI FABIO | POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | M. | 5 | 5 | ||||||||
MARTINI PAOLO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | M. | 5 | 5 | ||||||||
DI MARZO LUCA | PODISTICA SOLIDARIETA' | M. | 5 | 5 | ||||||||
FILIPPUCCI ANDREA | RUNCARD | M. | 5 | 5 | ||||||||
LORETI GABRIELE | ASD RUNNER TEAM | M. | 5 | 5 | ||||||||
GIACOMELLI FLAVIO | ENERGIA FOR SPORT S.S.D. R.L. | M. | 5 | 5 | ||||||||
NOLFO GAETANO | PODISTICA SOLIDARIETA' | M. | 5 | 5 | ||||||||
DONATUCCI ALFREDO | PODISTICA SOLIDARIETA' | M. | 5 | 5 | ||||||||
BERGHI MARCO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | M. | 10 | 5 | 5 | |||||||
RICCIERI ALDO | PODISTICA AVIS DERUTA | M. | 5 | 5 | ||||||||
TROIANI MODESTO | ASD ATLETICA PALOMBARA | M. | 5 | 5 | ||||||||
SIMONI LARA | RUNCARD | F. | 5 | 5 | ||||||||
NEUMANN PAUL | RUNCARD | M. | 5 | 5 | ||||||||
REDONDO PIERPAOLO | GSBR | M. | 5 | 5 | ||||||||
PONZIO GIOVANNI | CLUB SPORTIVO FIRENZE 1870 P.D | M. | 5 | 5 | ||||||||
MARCELLINI MARCELLO | SABINA MARATHON CLUB | M. | 5 | 5 | ||||||||
PETRELLI ALESSIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | M. | 5 | 5 | ||||||||
PENTANGELO MARIO | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | M. | 5 | 5 | ||||||||
GIOGLI MORENO | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | M. | 5 | 5 | ||||||||
FAZIOLI FRANCO | 992 RUNNING ASD | M. | 5 | 5 | ||||||||
COLOMBU EMANUELE | TIBURTINA RUNNING ROMA A.S.D. | M. | 5 | 5 | ||||||||
BARTUCCA SIMONE | ASD ATLETICA PALOMBARA | M. | 5 | 5 | ||||||||
PULVIRENTI ROSARIA | RUNCARD | F. | 5 | 5 | ||||||||
REJCHRT PETER | LIBERO | M. | 5 | 5 | ||||||||
GALIOTO STEFANO | RUNCARD | M. | 5 | 5 | ||||||||
BIANCHELLA SIMONE | RUNCARD | M. | 5 | 5 | ||||||||
COSTANTINI ADELE | ASD ATLETICA PALOMBARA | F. | 5 | 5 | ||||||||
DIPIERRO LUCA | A.S. ATL. ROCCA DI PAPA | M. | 5 | 5 | ||||||||
BRUNO ANTONINO | G.S. MAIANO | M. | 5 | 5 | ||||||||
MANCINELLI LAURA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | F. | 5 | 5 | ||||||||
FAGIANI GINEVRA | RUNCARD | F. | 5 | 5 | ||||||||
D'AMELIO MICHELE | LBM SPORT TEAM | M. | 5 | 5 | ||||||||
TRINCHINI PATRIZIA | G.S. CAT SPORT ROMA | F. | 5 | 5 | ||||||||
RINALDI TIZIANA | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | F. | 5 | 5 | ||||||||
CORTESE ANTONIO | BIANCO MODA SPORT CIAMPINO ASD | M. | 5 | 5 | ||||||||
MARIANI LORENZO | ATL. TUSCULUM | M. | 5 | 5 | ||||||||
DI FELICE ANNA MARIA | PODISTICA SOLIDARIETA' | F. | 5 | 5 | ||||||||
HASSEMER EUGENIO | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | M. | 10 | 5 | 5 | |||||||
PICA SEBASTIANO | ITALIANA RUNNING A.S.D. | M. | 10 | 5 | 5 | |||||||
TORELLI GIOVANNI BATTISTA | PODISTICA SOLIDARIETA' | M. | 5 | 5 | ||||||||
DONARELLI VALERIO | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | M. | 5 | 5 | ||||||||
CAPASSO ROCCO | ASD ATLETICA PALOMBARA | M. | 5 | 5 | ||||||||
POZZI GIORGIO | RUNCARD | M. | 5 | 5 | ||||||||
LATINI PATRIZIO | A.S.D. PODISTICA APRILIA | M. | 5 | 5 | ||||||||
PENTANGELO MARIO | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | M. | 5 | 5 | ||||||||
PROCACCI ROBERTA | PIANO MA ARRIVIAMO SSD | F. | 5 | 5 | ||||||||
ADDELIO VINCENZO PIETRO | PIANO MA ARRIVIAMO SSD | M. | 5 | 5 | ||||||||
VENERI LEANDRO | ASD RUNNER TEAM | M. | 5 | 5 | ||||||||
VERRECCHIA EMANUELE | ASD TIVOLI MARATHON | M. | 5 | 5 | ||||||||
PUCCI MARIANNA | ASD TIVOLI MARATHON | F. | 5 | 5 | ||||||||
SAVI MASSIMO | RUNCARD | M. | 10 | 5 | 5 | |||||||
LATINI PAOLA | RUNCARD | F. | 5 | 5 | ||||||||
D'ALESSIO ALESSANDRA | LBM SPORT TEAM | F. | 5 | 5 | ||||||||
JANNONE ANGELO | LBM SPORT TEAM | M. | 5 | 5 | ||||||||
MAZZOCCHI VALERIO | RUNCARD | M. | 5 | 5 | ||||||||
MARZIALE SERGIO | PIANO MA ARRIVIAMO SSD | M. | 5 | 5 | ||||||||
BARTOLUCCI GERMANA | PODISTICA SOLIDARIETA' | F. | 5 | 5 | ||||||||
GUERRA STEFANO | PODISTICA SOLIDARIETA' | M. | 5 | 5 | ||||||||
DANALACHI AURICA | ATLETICOM ASD | F. | 5 | 5 | ||||||||
GROSU ANGELA | ATLETICOM ASD | F. | 5 | 5 | ||||||||
GALATI GIOVANNI | A.S.D. RINCORRO | M. | 5 | 5 | ||||||||
BOCCANERA FABIO | GS BANCARI ROMANI | M. | 5 | 5 | ||||||||
PALOMBELLI FEDERICO | LBM SPORT TEAM | M. | 5 | 5 | ||||||||
FABRI CRISTINA | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | F. | 5 | 5 | ||||||||
BERINI ALESSANDRO | SACEN CORRIDONIA | M. | 5 | 5 | ||||||||
SOLIS UMBERTO | RUNCARD | M. | 5 | 5 | ||||||||
ROSATI MARCO | PRIMA SOCIETA' SPORTIVA DILETT | M. | 5 | 5 | ||||||||
PISERI MARIA | ATL. STUD. RIETI ANDREA MILARDI | F. | 5 | 5 | ||||||||
PASQUALI STEFANO | ATL. STUD. RIETI ANDREA MILARDI | M. | 5 | 5 | ||||||||
CARLINI MICHELE | A.S.D. ATLETICA ORTE | M. | 5 | 5 | ||||||||
DIBENEDETTO RUGGIERO | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | M. | 5 | 5 | ||||||||
IBRAKOVIC SENADA | ASD TIVOLI MARATHON | F. | 5 | 5 | ||||||||
PITOLLI STEFANO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | M. | 5 | 5 | ||||||||
ROSATI FABIO | PRIMA SOCIETA' SPORTIVA DILETT | M. | 5 | 5 | ||||||||
CAPONECCHI MARIA LUISA | A.S.D. ATLETICA ORTE | F. | 5 | 5 |
Rieti Medio Tour
NOME ATLETA | SOCIETA' | SEX. | TOTALE PUNTI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGELICI GAIA | SABINA MARATHON CLUB | F. | 3 | 3 | |||||||
BARTUCCA SIMONE | ASD ATLETICA PALOMBARA | M. | 3 | 3 | |||||||
BRANDONI GIORDANO | ATLETICA FIANO ROMANO | M. | 6 | 3 | 3 | ||||||
CAMBRIA SALVATORE | AMATORI PODISTICA TERNI | M. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
CAPASSO ROCCO | ASD ATLETICA PALOMBARA | M. | 3 | 3 | |||||||
CAVALLUCCI MARCO | A.S.D. RUNNERS SAN GEMINI | M. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
D'ANGELI ANDREA | RUNCARD | M. | 3 | 3 | |||||||
DENTE EDOARDO | SABINA MARATHON CLUB | M. | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||
DI PAOLO ALESSANDRO | SABINA MARATHON CLUB | M. | 3 | 3 | |||||||
FABIANI FRANCESCO | ASD ATLETICA PALOMBARA | M. | 3 | 3 | |||||||
FALCINELLI DANIELE | PODISTICA SOLIDARIETA' | M. | 3 | 3 | |||||||
GRILLO GIACOMO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | M. | 6 | 3 | 3 | ||||||
LAURO SALVATORE | DUE PONTI SRL | M. | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||
MANCINI TIZIANA | A.S.D. PODISTICA VEIO | F. | 3 | 3 | |||||||
MARCELLINI MARCELLO | SABINA MARATHON CLUB | M. | 6 | 3 | 3 | ||||||
NARDINI MARCO | LBM SPORT TEAM | M. | 3 | 3 | |||||||
PELLEGRINO VINCENZO | A.S.D. RUNNERS RIETI TOUR | M. | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
POLIDORI GIORGIO | SABINA MARATHON CLUB | M. | 3 | 3 | |||||||
RACIMOLO MARCO | LBM SPORT TEAM | M. | 6 | 3 | 3 | ||||||
ROSSI ANTONINO | A.S.D. GO RUNNING | M. | 3 | 3 | |||||||
SCIARRA PAOLA | SABINA MARATHON CLUB | F. | 3 | 3 | |||||||
SERINO GIANPAOLO | A.S.D. PODISTICA APRILIA | M. | 3 | 3 | |||||||
SILVESTRI MARIA | SABINA MARATHON CLUB | F. | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||
TAGLIAFERRI DANILO | SABINA MARATHON CLUB | M. | 3 | 3 | |||||||
TOLOMEI GIOVANNI | SABINA MARATHON CLUB | M. | 6 | 3 | 3 | ||||||
TROIANI MODESTO | ASD ATLETICA PALOMBARA | M. | 3 | 3 | |||||||
RAGNI ALESSANDRO | PODISTICA VEIO | M. | 3 | 3 | |||||||
MASSIMI MASSIMO | ASD ATLETICA PALOMBARA | M. | 3 | 3 | |||||||
DIOGUARDI VALERIO | A.S.D. PODISTICA VEIO | M. | 3 | 3 | |||||||
POSSENTI MARIO | ASD ATLETICA PALOMBARA | M. | 3 | 3 | |||||||
PERSICHETTI MANUELA | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | F. | 3 | 3 | |||||||
BIANCO GIOVANNI | AVIS IN CORSA CONVERSANO | M. | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||
DONARELLI VALERIO | ITA ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | M. | 3 | 3 | |||||||
VEROLI FEDERICO | A.S.D. RUNNERS RIETI TOUR | M. | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
PATASSINI MICHELE | TERNANA MARATHON CLUB ASD | M. | 3 | 3 | |||||||
PICCINI MANUELA | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | F. | 3 | 3 | |||||||
DONATUCCI ALFREDO | PODISTICA SOLIDARIETA' | M. | 3 | 3 | |||||||
PACELLA TOMMASO | ATLETICA FIANO ROMANO | M. | 3 | 3 | |||||||
BARONE GIANNI | A.S.D. ATLETICA L'AQUILA | M. | 3 | 3 | |||||||
BERGHI MARCO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | M. | 6 | 3 | 3 | ||||||
PATASSINI MATTEO | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | M. | 3 | 3 | |||||||
LUCCHETTI FRANCESCO | U.S. DOLOMITICA | M. | 6 | 3 | 3 | ||||||
LUPI GIAMPIERO | SABINA MARATHON CLUB | M. | 3 | 3 | |||||||
TAGLIABUE PAOLA | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | F. | 6 | 3 | 3 | ||||||
SPARANO CIRO | ASD ROMA ROAD R.CLUB | M. | 3 | 3 | |||||||
MONSORNO LORIS | U.S.D. CERMIS | M. | 3 | 3 | |||||||
MONTINI ADRIAN | ATL. DI MARCO SPORT | M. | 3 | 3 | |||||||
FATICANTI MARCO | A.S.D. ESERCITO CECCHIGNOLA | M. | 3 | 3 | |||||||
SANTONATI MARTINA | RUNCARD | F. | 3 | 3 | |||||||
ORSINI ANDREA | 2S ATLETICA SPOLETO | M. | 3 | 3 | |||||||
REA FABIO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | M. | 3 | 3 | |||||||
CARROZZA ALFREDO | GRUPPO PODISTI MONSELICENSI | M. | 3 | 3 | |||||||
COLLI ALFREDO | PODISTICA CORREGGIO | M. | 3 | 3 | |||||||
PIERGENTILI FRANCESCA | LIBERO | F. | 3 | 3 | |||||||
COSTANZI ENRICO | LIBERO | M. | 3 | 3 | |||||||
IANNILLI CARLO | MILLEPIEDI 1978 ASD | M. | 3 | 3 | |||||||
FAGIOLI SIMONA | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | F. | 3 | 3 | |||||||
COSTARELLI EMANUELE | PODISTICA AVIS DERUTA | M. | 3 | 3 | |||||||
AGOSTINELLI ALESSANDRO | SABINA MARATHON CLUB | M. | 3 | 3 | |||||||
REA GIAMPIERO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | M. | 3 | 3 | |||||||
VALENTINI FRANCESCO | SABINA MARATHON CLUB | M. | 3 | 3 | |||||||
CIOGLI FRANCESCO | AMATORI PODISTICA TERNI | M. | 3 | 3 | |||||||
PROIETTI MASSIMO | A.S.D. GO RUNNING | M. | 3 | 3 | |||||||
PIAGGIO GIULIA | RUNCARD | F. | 3 | 3 | |||||||
SEFERYAN ELVIRA | A.S.D. GO RUNNING | F. | 3 | 3 | |||||||
AGLIANI GIANFILIPPO | 2S ATLETICA SPOLETO | M. | 3 | 3 | |||||||
AMORE MARCO | PODISTICA SOLIDARIETA' | M. | 3 | 3 | |||||||
AGLIANI SETTIMIO | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | M. | 3 | 3 | |||||||
SANTONI LUCIA | A.S.D. TEAM MISANO | F. | 3 | 3 | |||||||
SPATUZZO MARCO | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | M. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
PINO GIANNA | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | F. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
TAMBURRINI SIMONA | ATLETICOM ASD | F. | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||
CICCIOLA MARIA PIA | 992 RUNNING ASD | F. | 3 | 3 | |||||||
PARIS FILIBERTO | A.S.D. RUNNERSRIETI TOUR | M. | 3 | 3 | |||||||
CATTIVERA PATRIZIA | PODISTICA SOLIDARIETA' | F. | 3 | 3 | |||||||
TRIBBIOLI SILVIA | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | F. | 3 | 3 | |||||||
REJCHRT SARAH | LIBERO | F. | 3 | 3 | |||||||
DESSI' ROMANO | PODISTICA SOLIDARIETA' | M. | 6 | 3 | 3 | ||||||
ARISTEI ROBERTO | FORHANS TEAM | M. | 3 | 3 | |||||||
VULPIANI DANIELE | ASD TIVOLI MARATHON | M. | 3 | 3 | |||||||
GENTILE MICHELE | TERNI TRIATHLON A.S.D. | M. | 3 | 3 | |||||||
BRAVETTI ANNALAURA | PODISTICA SOLIDARIETA' | F. | 3 | 3 | |||||||
FRANCHI DANIEL | TIVOLI MARATHON | M. | 3 | 3 | |||||||
GIULIANI ALESSANDRO | RUNCARD | M. | 3 | 3 | |||||||
NICOLAI ALESSANDRO | A.S.D. RUNNERSAVEZZANO | M. | 3 | 3 | |||||||
BONOMO DENNYS | IL CORRIDORE RUNNING CLUB | M. | 3 | 3 | |||||||
PELLEGRINI MAURIZIO | ASD PALESTRINA RUNNING | M. | 3 | 3 | |||||||
FEDELI SERENA | TEAM CAMELOT A.S.D. | F. | 3 | 3 | |||||||
BASILE MARIA | LBM SPORT TEAM | F. | 3 | 3 | |||||||
NERI CARLA | RUNCARD | F. | 3 | 3 | |||||||
GIORDANI SIMONA | ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | F. | 3 | 3 | |||||||
DEL TRESTE TATIANA | ASD TIVOLI MARATHON | F. | 3 | 3 | |||||||
DINI ELENA | AMATORI PODISTICA TERNI | F. | 3 | 3 | |||||||
ANGELUCCI MASSIMO | A.S.D. RUNNERSRIETI TOUR | M. | 3 | 3 | |||||||
